Zusätzliche Informationen
Farbe | Black White Checked |
---|---|
Größe | S, M, L, XL, XXL |
Material | Material Oberstoff: 60% EC, 30% Polyethylen, 10% Wolle |
Waschhinweise | 30°C |
Very 60s!
Schwarz/Weiß und Karos sind typische Elemente der 60er Jahre Mode. Ein absolutes Keypiece war auch der Parka und andere gerade geschnittene Jacken. Der Dufflecoat gewann an Bedeutung, war er doch sportlich und bequem und bot auch Schutz vor schlechtem Wetter aufgrund seiner großen Kapuze. Typisch für dieses Kleidungsstück sind die Knebelverschlüsse. Heute gilt der Dufflecoat als eine Kleidung für einen modernen, intellektuellen, emotionalen Menschen.
Für unsere Dufflecoat-Variante haben wir einen grob gewebten Wollstoffmix in schwarz/weißem Karo gewählt und mit schwarzen Knebelverschlüssen versehen. Die Jacke ist mit schwarzem Viskosefutter ausgestattet und hat große aufgesetzte Taschen.
Ein wunderbarer Klassiker für jede Gelegenheit: schick und bequem!
Rückenlänge: 70 cm
Weitere Farben oder Größen erwünscht? Wir beraten Euch gern. Nutzt dafür einfach unser Formular.
Farbe | Black White Checked |
---|---|
Größe | S, M, L, XL, XXL |
Material | Material Oberstoff: 60% EC, 30% Polyethylen, 10% Wolle |
Waschhinweise | 30°C |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
Taillenumfang | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Hüftumfang | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Armlänge | 60 cm | 60,5 cm | 61 cm | 61,5 cm | 62 cm |
Hosenlänge | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
Taillenumfang | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Hüftumfang | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Armlänge | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm |
Hosenlänge | 112 cm | 112 cm | 113 cm | 113 cm | 114 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.